חטיף חלבון ליבת קרם CREAMY CORE קרם אגוזי לוז Allin
חטיפי חלבון ליבת קרם | Allin Creamy Core
מיוצר בטכנולוגיה מתקדמת ביותר.
12 גרם חלבון
157 קלוריות
ללא תוספת סוכר
| סימון תזונתי | ||
|---|---|---|
| ב־100 גרם | ב־42 גרם (חטיף) | |
| אנרגיה (קילו־קלוריות {קק"ל}) | 373 | 157 |
| שומנים (גרם) | 17 | 7.3 |
| מתוכן רווים (גרם) | 7.6 | 3.2 |
| פחמימות (גרם) | 35 | 15 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 3.3 | 1.4 |
| כפיות סוכר | 0.75 | 0.25 |
| רב־כהליים (גרם) | 30 | 12 |
כשר חלבי לאכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראל


