חטיף חלבון בטעם שוקולד לבן פיסטוק Extra Soft מבית אול אין
מכיל: 15 גרם חלבון, 2.5 גרם סוכרים ו-2.6 גרם BCAA
ללא תוספת סוכר
| סימון תזונתי | ב-100 גרם | ב-55 גרם (חטיף) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 385 | 212 |
| סך שומנים (גרם) | 18.2 | 10 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 9.4 | 5.2 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 10.79 | 5.93 |
| נתרן (מ"ג) | 217 | 120 |
| סך הפחמימות (גרם) | 39.4 | 21.7 |
| סוכרים (גרם) | 4.6 | 2.5 |
| כפיות סוכר | 1.25 | 0.5 |
| רב כהליים (גרם) | 34.1 | 18.8 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 4.7 | 2.6 |
| חלבונים (גרם) | 27.4 | 15 |
| לאוצין (גרם) | 2.2 | 1.2 |
| איזולאוצין (גרם) | 1.2 | 0.6 |
| ואלין (גרם) | 1.4 | 0.8 |
הוראות אחסון:
יש לאחסן במקום קריר, יבש וחשוך.
מידע על אלרגנים:
מכיל: גלוטן, חלב ומוצריו (כולל לקטוז), סויה, בוטנים.
עלול להכיל: אגוזים, שומשום.
צריכה מופרזת עלולה לגרום לפעילות מעיים מוגברת.
כשר חלבי
לאוכלי אבקת חלב נכרי
בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראל


