חטיף חלבון Extra Cream בטעם בננה טופי מארז 24 יחידות מבית אול אין
מכיל: 18 גרם חלבון, 2.2 גרם סוכרים ו-2.8 גרם BCAA
ללא תוספת סוכר
| סימון תזונתי | ב-100 גרם | ב-60 גרם (חטיף) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 348 | 209 |
| סך השומנים (גרם) – מתוכם: | 13.3 | 8 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 6 | 3.6 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ״ג) | 11.7 | 7 |
| נתרן (מ״ג) | 235 | 141 |
| סך פחמימות (גרם) – מתוכן: | 28.9 | 17.3 |
| סוכרים (גרם) | 3.7 | 2.2 |
| כפיות סוכר | 1 | 0.5 |
| רב כהליים (גרם) | 23.8 | 14.3 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 16.5 | 9.9 |
| חלבונים (גרם) | 30 | 18 |
| לאוצין (גרם) | 2.2 | 1.3 |
| איזולאוצין (גרם) | 1.2 | 0.7 |
| ואלין (גרם) | 1.3 | 0.8 |
הוראות אחסון:
יש לאחסן במקום קריר, יבש וחשוך.
| שם הרכיב | ב-60 גרם (חטיף) | % לנשים 25-50 | % לגברים 25-50 |
|---|---|---|---|
| ויטמין E (מ״ג) | 3 | 38% | 30% |
| ויטמין C (מ״ג) | 19.8 | 33% | 33% |
| ויטמין B1 (מ״ג) | 0.28 | 25% | 19% |
| ויטמין B2 (מ״ג) | 0.35 | 27% | 21% |
| ויטמין B3 (מ״ג) | 3.9 | 26% | 21% |
| ויטמין B5 (מ״ג) | 1.5 | 21% | 21% |
| ויטמין B6 (מ״ג) | 0.35 | 22% | 18% |
| חומצה פולית (מק״ג) | 49.9 | 28% | 25% |
| ויטמין B12 (מק״ג) | 0.62 | 31% | 31% |
| סידן (מ״ג) | 180 | 23% | 23% |
מידע על אלרגנים:
מכיל: גלוטן, חלב ומוצריו (כולל לקטוז), סויה.
עלול להכיל: ביצים, אגוזים, בוטנים, שומשום.
צריכה מופרזת עלולה לגרום לפעילות מעיים מוגברת.
כשר חלבי
לאוכלי אבקת חלב נכרי
בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראל


