חטיף חלבון בטעם שוקולד חלב קרמל Extra Soft מבית אול אין
מכיל: 15 גרם חלבון, 2.1 גרם סוכרים ו-2.5 גרם BCAA
ללא תוספת סוכר
| סימון תזונתי | ב-100 גרם | ב-55 גרם (חטיף) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 369 | 203 |
| שומנים (גרם) | 16.5 | 9.1 |
| רוויים (גרם) | 8.7 | 4.8 |
| טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 10.49 | 5.77 |
| נתרן (מ"ג) | 200 | 121 |
| פחמימות (גרם) | 37.5 | 20.6 |
| סוכרים (גרם) | 3.8 | 2.1 |
| כפיות סוכר | 1 | 0.5 |
| רב כהליים (גרם) | 32.4 | 17.8 |
| סיבים (גרם) | 6.5 | 3.6 |
| חלבון (גרם) | 27.4 | 15 |
| לאוצין (גרם) | 2.1 | 1.2 |
| איזולאוצין (גרם) | 1.1 | 0.6 |
| ואלין (גרם) | 1.3 | 0.7 |
הוראות אחסון:
יש לאחסן במקום קריר, יבש וחשוך.
מידע על אלרגנים:
מכיל: גלוטן, חלב ומוצריו (כולל לקטוז), סויה.
עלול להכיל: ביצים, בוטנים, אגוזים, שומשום.
צריכה מופרזת עלולה לגרום לפעילות מעיים מוגברת.
כשר חלבי
לאוכלי אבקת חלב נכרי
בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראל


