חטיף חלבון בטעם עוגיות קראנץ'
חטיף חלבון בגודל 100 גרם
מכיל: 37.5 גרם חלבון, 2.7 גרם סוכרים ו-6.7 גרם BCAA
ללא תוספת סוכר
הוראות אחסון:
יש לאחסן במקום קריר, יבש וחשוך.
| סימון תזונתי | ב-100 גרם (חטיף) |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 344 |
| סך השומנים (גרם) – מתוכם: | 10 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 3.9 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ״ג) | 24.9 |
| נתרן (מ״ג) | 396 |
| סך פחמימות (גרם) – מתוכן: | 31 |
| סוכרים (גרם) | 2.7 |
| כפיות סוכר | 0.75 |
| רב כהליים (גרם) | 25.8 |
| עמילנים (גרם) | 1.3 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 11 |
| חלבונים (גרם) | 37.5 |
| לאוצין (גרם) | 3.2 |
| איזולאוצין (גרם) | 1.7 |
| ואלין (גרם) | 1.8 |
כשר חלבי
לאוכלי אבקת חלב נכרי
בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראל
| שם הרכיב | ב-100 גרם (חטיף) | % לנשים 25-50 | % לגברים 25-50 |
|---|---|---|---|
| ויטמין E (מ״ג) | 2.7 | 34% | 27% |
| ויטמין C (מ״ג) | 17.9 | 30% | 30% |
| ויטמין B1 (מ״ג) | 0.25 | 23% | 17% |
| ויטמין B2 (מ״ג) | 0.31 | 24% | 18% |
| ויטמין B3 (מ״ג) | 3.6 | 24% | 19% |
| ויטמין B5 (מ״ג) | 1.34 | 19% | 19% |
| ויטמין B6 (מ״ג) | 0.31 | 19% | 16% |
| חומצה פולית (מק״ג) | 45 | 25% | 22% |
| ויטמין B12 (מק״ג) | 0.56 | 28% | 28% |
| סידן (מ״ג) | 231 | 29% | 29% |
מידע על אלרגנים:
מכיל: גלוטן, חלב ומוצריו (כולל לקטוז), סויה.
עלול להכיל: אגוזים, בוטנים, ביצים, שומשום.
צריכה מופרזת עלולה לגרום לפעילות מעיים מוגברת.


