חטיף חלבון בטעם שוקולד פאדג'
חטיף חלבון בגודל 100 גרם
מכיל: 36.5 גרם חלבון, 2.4 גרם סוכרים ו-6.3 גרם BCAA
ללא תוספת סוכר
הוראות אחסון:
יש לאחסן במקום קריר, יבש וחשוך.
| סימון תזונתי | ב-100 גרם (חטיף) |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 342 |
| סך השומנים (גרם) - מתוכם: | 10.1 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 3.9 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 21 |
| נתרן (מ"ג) | 397 |
| סך פחמימות (גרם) - מתוכן: | 30.1 |
| סוכרים (גרם) | 2.4 |
| כפיות סוכר | 0.5 |
| רב כוהלים (גרם) | 23.9 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 11.4 |
| חלבונים (גרם) | 36.5 |
| לאוצין (גרם) | 3 |
| איזולאוצין (גרם) | 1.6 |
| ואלין (גרם) | 1.7 |
כשר חלבי
לאוכלי אבקת חלב נכרי
בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראל
| שם הרכיב | ב-100 גרם (חטיף) | % לנשים 25-50 | % לגברים 25-50 |
|---|---|---|---|
| ויטמין E (מ"ג) | 2.8 | 35% | 28% |
| ויטמין C (מ"ג) | 15.3 | 26% | 26% |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.21 | 19% | 14% |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.27 | 21% | 16% |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 3 | 20% | 16% |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 1.15 | 16% | 16% |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.26 | 16% | 13% |
| חומצה פולית (מק"ג) | 38.4 | 21% | 19% |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.47 | 24% | 24% |
| סידן (מ"ג) | 199 | 25% | 25% |
מידע על אלרגנים:
מכיל: גלוטן, חלב ומוצריו (כולל לקטוז), סויה.
עלול להכיל: אגוזים, בוטנים, ביצים, שומשום.
צריכה מופרזת עלולה לגרום לפעילות מעיים מוגברת.


