חלבון סויה מבודד | בטעם וניל | 600 גרם | נוטרי קר |
אבקה להכנת משקה על בסיס סויה בטעם וניל

חלבון סויה נחשב לחלבון בעל ערך ביולוגי גבוה ביותר מבין כל המזונות הצמחיים, כאשר ערך ביולוגי מתייחס למדד הספיגה וניצול החלבון
מצוין לטבעונים ולרגישים ללקטוז
כשר פרווה בהשגחת הרבנות ראש העין
מכיל 600 גרם
כל מנת הגשה (30 גרם) מכילה:
| חומצת אמינו | כמות |
| ל- איזולאוצין | 844 מ"ג |
| ל- לאוצין | 1854 מ"ג |
| ל- ליזין | 1331 מ"ג |
| ל- מתיונין | 316 מ"ג |
| ל- פניל- אלנין | 953 מ"ג |
| ל- תראונין | 709 מ"ג |
| ל- טריפטופן | 373 מ"ג |
| ל- ולין | 1005 מ"ג |
| ל- היסטדין | 662 מ"ג |
| ל- אלנין | 869 מ"ג |
| ל- ארגינין | 1639 מ"ג |
| ל- חומצה אספרטית | 2550 מ"ג |
| ל- ציסטאין | 649 מ"ג |
| ל- חומצה גלוטמית | 4079 מ"ג |
| ל- גליצין | 835 מ"ג |
| ל- פרולין | 1104 מ"ג |
| ל- סרין | 1126 מ"ג |
| ל- טירוזין | 778 מ"ג |
|
ערך תזונתי |
100 גרם | מנת הגשה (30 גרם) |
| אנרגיה (קלוריות) | 373 | 112 |
| חלבון (גרם) | 74 | 22 |
| פחמימות (גרם) | 18.1 | 5.4 |
| סך שומנים (גרם) | 0.5 | 0.2 |
| מתוכם חומצות שומן רוויות (גרם) | 0.2 | 0.1> |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | 0.5> | 0.5> |
| כולסטרול (מ"ג) | 2.5> | 2.5> |
| נתרן (מ"ג) | 1072 | 322 |


